Horarios de Clases Enfermería 1-2008
| Semestre: 1 | ||||||
| Código | Asignatura | Sección | Día(s) | Entrada | Salida | Aula |
| 1511013 | Anatomía | 71 | Lunes Miércoles |
07:15:00 a.m. 02:00:00 a.m. |
08:55:00 a.m. 04:30:00 p.m. |
HCLO HCLO |
| 0061013 | Comprensión Y Expresión Linguística I | 71 | Martes Jueves |
04:30:00 p.m. 02:00:00 p.m. |
06:10:00 p.m. 03:40:00 p.m. |
IE-05 IE-09 |
| 00x1111 | Extra-académica | 71 | Sábado | 08:55:00 a.m. | 10:35:00 a.m. | P2-1 |
| 1511114 | Histología Y Embriología | 71 | Lunes Miércoles |
08:55:00 a.m. 08:55:00 a.m. |
11:25:00 a.m. 11:25:00 a.m. |
HCLO HCLO |
| 0071723 | Inglés Instrumental | 71 | Martes Jueves |
02:00:00 p.m. 04:30:00 p.m. |
03:40:00 p.m. 06:10:00 p.m. |
IE-07 P1-1 |
| 1611012 | Introducción A La Enfermería | 71 | Miércoles | 07:15:00 a.m. | 08:55:00 a.m. | HCLO |
| Semestre: 3 | ||||||
| 1502014 | Educación Para La Salud | 71 | Viernes | 12:15:00 p.m. | 06:10:00 p.m. | HCLO1 |
| 1532113 | Farmacología | 71 | Lunes | 03:40:00 p.m. | 07:00:00 p.m. | HCLO |
| 1532013 | Fisiopatología | 71 | Martes | 01:05:00 p.m. | 04:30:00 p.m. | HCLO |
| 1572022 | Microbiología | 71 | Jueves | 02:00:00 p.m. | 04:30:00 p.m. | P2-1 |
| 1572122 | Parasitología | 71 | Miércoles | 02:00:00 p.m. | 04:30:00 p.m. | P2-1 |
| 1522032 | Psicología | 71 | Lunes | 02:00:00 p.m. | 03:40:00 p.m. | HCLO |
| Semestre: 5 | ||||||
| 1613216 | Salud Materno Infantil II | 71 | Martes | 07:15:00 a.m. | 10:35:00 a.m. | HCLO |
| 1613316 | Enfermería Médico Quirúrgica II | 71 | Martes | 10:35:00 a.m. | 01:55:00 p.m. | HCLO1 |
| 1503054 | Epidemiología | 71 | Jueves | 07:15:00 a.m. | 09:45:00 a.m. | P2-1 |
| Semestre: 7 | ||||||
| 1614026 | Geriatría Y Gerontología | 71 | Miércoles | 11:25:00 a.m. | 02:50:00 p.m. | HCLO1 |
| 1614005 | Introducción A La Investigación | 71 | Lunes Miércoles Viernes |
07:15:00 a.m. 07:15:00 a.m. 07:15:00 a.m. |
08:55:00 a.m. 08:55:00 a.m. 08:55:00 a.m. |
P2-1 P2-1 P2-1 |
| Semestre: 8 | ||||||
| 1614126 | Administración En Enfermería II | 71 | Miércoles Jueves |
05:20:00 p.m. 05:20:00 p.m. |
07:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. | P2-3 P2-3 |
| 1614016 | Investigación Aplicada | 71 | Lunes Miércoles Viernes |
08:55:00 a.m 08:55:00 a.m 10:35:00 a.m. |
10:35:00 a.m. 10:35:00 a.m. 01:05:00 p.m. |
P2-1 P2-1 HCLO |
| Semestre: 9 | ||||||
| 1615029 | Salud Comunitaria II | 71 | Viernes | 02:00:00 p.m. | 05:20:00 p.m. | HCLO |
| Electivas | ||||||
| 1615053 | Primeros Auxilios | 71 | Sábado | 07:15:00 a.m. | 10:35:00 a.m. | P2-2 |
| 1615073 | Salud Escolar | 71 | Jueves | 02:00:00 p.m. | 05:20:00 p.m. | HCLO |
| 1615063 | Salud Reproductiva Y Sexual | 71 | Martes | 02:00:00 p.m. | 05:20:00 p.m. | HCLO1 |
| 1615093 | Saneamiento Ambiental | 71 | Viernes | 05:20:00 p.m. | 08:40:00 p.m. | HCLO |
| 1614053 | Semiología | 71 | Viernes | 07:15:00 a.m. | 10:35:00 a.m. | HCLO |
